En 2024, les fumeurs français doivent se préparer à une énième mauvaise nouvelle : une hausse du prix du tabac. Cette augmentation, qui touche autant les cigarettes que le tabac à rouler, s’inscrit dans une dynamique de lutte contre le tabagisme.
Tabac : quel sera le prix de vos cigarettes en 2024 ?
Pourquoi le prix du tabac augmente-t-il ?
La hausse des prix du tabac en France est prévue pour janvier 2024. Elle est principalement liée à l'augmentation de la fiscalité liée à l'inflation. Les taxes, représentant plus de 80% du prix du paquet, sont ajustées en fonction de l'inflation de l'année précédente. Avec une inflation supérieure à 4,5% en 2023, une augmentation des prix était inévitable.
Si le gouvernement n’a pas annulé cette augmentation malgré l’inflation et les difficultés des ménages, c’est parce qu’elle s'inscrit dans la stratégie anti-tabac du gouvernement français. L'objectif est de réduire le tabagisme en rendant le coût du tabac prohibitif. Et, bien évidemment, car toute augmentation des taxes permet de renflouer les caisses de l’État.
Tabac : quelles sont les augmentations attendues en 2024 ?
Les cigarettiers ont fourni au gouvernement les nouveaux prix des cigarettes et autres produits du tabac mardi 12 décembre 2023. Les fumeurs devront débourser entre 50 centimes et 1 euro de plus par paquet. Par exemple, le prix du paquet de Marlboro, le plus vendu en France, passera de 11,50 euros à 12,50 euros. Cette augmentation est supérieure aux attentes des buralistes, qui tablaient sur des hausses de 40 à 50 centimes.
L'augmentation des prix pourrait entraîner une réduction de la consommation de tabac, mais aussi encourager la contrebande et le marché noir. Ce qui, évidemment, est particulièrement mauvais pour la France et les buralistes. Une tendance qui pourrait être exacerbée les années suivantes. Le gouvernement français envisage en effet d'augmenter le prix du paquet à 13 euros d'ici 2027.
Tabac : quelques exemples d'augmentations de prix attendues le 1er janvier 2024
Paquet de cigarettes | Prix actuel | Prix au 1er janvier 2024 | Augmentation au 1er janvier 2024 |
---|---|---|---|
Allure, en 20 unités | 10,50 euros | 10,90 euros | +0,40 euros |
Allure Organic, en 20 unités | 10,70 euros | 11,20 euros | +0,50 euros |
Allure White, en 20 unités | 10,50 euros | 10,90 euros | +0,40 euros |
Camel Black, en 20 unités | 11,00 euros | 11,50 euros | +0,50 euros |
Camel Blue, en 20 unités | 11,00 euros | 11,50 euros | +0,50 euros |
Camel Silver, en 20 unités | 11,00 euros | 11,50 euros | +0,50 euros |
Chesterfield Original Blue, en 20 unités | 11,00 euros | 12,00 euros | +1,00 euros |
Chesterfield Original Red, en 20 unités | 11,00 euros | 12,00 euros | +1,00 euros |
Gauloises Blondes Bleu, en 20 unités | 11,00 euros | 11,50 euros | +0,50 euros |
Gauloises Blondes Rouge, en 20 unités | 11,00 euros | 11,50 euros | +0,50 euros |
Gauloises Brunes, en 20 unités | 12,20 euros | 12,70 euros | +0,50 euros |
Gauloises Marron, en 20 unités | 11,00 euros | 11,50 euros | +0,50 euros |
JPS Blanc, en 20 unités | 11,00 euros | 11,50 euros | +0,50 euros |
JPS Classic Black, en 20 unités | 11,20 euros | 11,70 euros | +0,50 euros |
JPS Noir, en 20 unités | 11,00 euros | 11,50 euros | +0,50 euros |
Lucky Strike Bleu, en 20 unités | 11,00 euros | 11,50 euros | +0,50 euros |
Lucky Strike Gold, en 20 unités | 11,00 euros | 11,50 euros | +0,50 euros |
Lucky Strike Red, en 20 unités | 11,00 euros | 11,50 euros | +0,50 euros |
Lucky Strike Red by Pall Mall, en 20 unités | 11,00 euros | 11,50 euros | +0,50 euros |
Lucky Strike Ice, en 20 unités | 10,90 euros | 11,40 euros | +0,50 euros |
Marlboro Crafted Gold, en 20 unités | 11,00 euros | 12,00 euros | +1,00 euros |
Marlboro Gold, en 20 unités | 11,50 euros | 12,50 euros | +1,00 euros |
Marlboro Red, en 20 unités | 11,50 euros | 12,50 euros | +1,00 euros |
Marlboro White Fresh, en 20 unités | 11,00 euros | 12,00 euros | +1,00 euros |
Philip Morris Bleue, en 20 unités | 11,00 euros | 12,00 euros | +1,00 euros |
Philip Morris Gold, en 20 unités | 11,00 euros | 12,00 euros | +1,00 euros |
Philip Morris Green, en 20 unités | 11,00 euros | 12,00 euros | +1,00 euros |
Winston Authentic, en 20 unités | 11,00 euros | 11,50 euros | +0,50 euros |
Winston Classic 100’s, en 20 unités | 11,00 euros | 11,50 euros | +0,50 euros |
Winston Connect Red, en 20 unités | 11,00 euros | 11,50 euros | +0,50 euros |
Winston Xsphere, en 20 unités | 11,00 euros | 11,50 euros | +0,50 euros |
Tabac à chauffer ou à rouler | Prix actuel | Prix au 1er janvier 2024 | Augmentation au 1er janvier 2024 |
---|---|---|---|
Camel à rouler, en 40 g | 21,00 euros | 22,60 euros | +1,60 euros |
Camel Essential, en 30 g | 15,90 euros | 17,10 euros | +1,20 euros |
Camel Essential à tuber, en 45 g | 25,00 euros | 26,80 euros | +1,80 euros |
Camel L Spécial Tube, en 100 g | 52,30 euros | 56,30 euros | +4,00 euros |
Camel S à tuber, en 30 g | 15,50 euros | 16,70 euros | +1,20 euros |
Heets Blue Selection (5,5 g), en 20 unités | 8,50 euros | 9,50 euros | +1,00 euros |
Heets Bronze Selection (5,3 g), en 20 unités | 8,50 euros | 9,50 euros | +1,00 euros |
Heets Mauve Wave (5,4 g), en 20 unités | 8,50 euros | 9,50 euros | +1,00 euros |
Heets Sienna Selection (5,3 g), en 20 unités | 8,50 euros | 9,50 euros | +1,00 euros |
Neo Sticks Tabac à chauffer classique Violet (5,6 g), en 20 unités | 5,60 euros | 6,60 euros | +1,00 euros |
Neo Sticks Tabac à chauffer Polaire sélection (5,6 g), en 20 unités | 6,30 euros | 7,30 euros | +1,00 euros |
Neo Sticks Tabac à chauffer classique Alaska (5,6 g), en 20 unités | 5,60 euros | 6,60 euros | +1,00 euros |
Neo Sticks Tabac à chauffer classique Tropique (5,6 g), en 20 unités | 5,60 euros | 6,60 euros | +1,00 euros |
Winston Authentic, en 30 g | 15,60 euros | 16,80 euros | +1,20 euros |
Winston Essentiel, en 30 g | 16,00 euros | 17,20 euros | +1,20 euros |
Winston Intense, en 30 g | 16,00 euros | 17,20 euros | +1,20 euros |
Winston Mega spécial tube, en 150 g | 78,00 euros | 84,00 euros | +6,00 euros |
Cigares et Cigarillos | Prix actuel | Prix au 1er janvier 2024 | Augmentation au 1er janvier 2024 |
---|---|---|---|
Camel cigarillos, en 10 cigares | 6,30 euros | 6,50 euros | +0,20 euros |
Casa De Garcia Belicoso, en 10 cigares | 38,80 euros | 38,95 euros | +0,15 euros |
Chazz Cigarrillos, en 20 cigares | 12,50 euros | 12,90 euros | +0,40 euros |
CLE Orange Robusto 50x5, en 5 cigares | 64,50 euros | 65,00 euros | +0,50 euros |
Fleur De Savane Bahia, en 10 cigares | 6,40 euros | 6,55 euros | +0,15 euros |
Gold original, en 10 cigares | 6,00 euros | 6,30 euros | +0,30 euros |
JC Newman Churchill, en 10 cigares | 50,00 euros | 52,00 euros | +2,00 euros |
La Paz cigarillos, en 20 cigares | 16,50 euros | 17,50 euros | +1,00 euros |
Montosa Churchill, en 20 cigares | 144,00 euros | 152,00 euros | +8,00 euros |
Marlboro Crafted Selection Cigarillos, en 10 cigares | 6,50 euros | 7,00 euros | +0,50 euros |
Panter bleu, en 20 cigares | 13,20 euros | 13,90 euros | +0,70 euros |
Toscanello, en 5 cigares | 6,30 euros | 6,40 euros | +0,10 euros |
Winston cigarillos, en 10 cigares | 6,00 euros | 6,20 euros | +0,20 euros |
La liste intégrale des nouveaux prix du tabac le 1er janvier 2024
Cette liste, comme le veut la loi, est publiée par le gouvernement une fois communiquée par les cigarettiers. La voici :
Maquette JORF janvier 2024