Si vous vous chauffez au fioul domestique, voici le prix d’une commande de 1000 litres effectuée en France, selon votre région de résidence, ce Mercredi 19 février 2025.
Le prix du fioul domestique ce Mercredi 19 février 2025

```html
Le Prix du Fioul en France: Évolution et Analyse
Prix du Fioul au 19 Février 2025
Au 19 février 2025, le prix du fioul domestique ordinaire est de 1.177€/L tandis que le fioul supérieur s'affiche à 1.196€/L.
Analyse de l'Évolution des Prix sur Trois Semaines
Au cours des trois dernières semaines, le prix du fioul domestique a connu plusieurs variations. Voici un détail de l'évolution :
Date | Prix du Fioul (€ pour 1000L) | Évolution (€) |
---|---|---|
Mercredi 19 Février 2025 | 1177 | -7 |
Mardi 18 Février 2025 | 1184 | -3 |
Mardi 11 Février 2025 | 1187 | -1 |
Mardi 4 Février 2025 | 1188 | -8 |
Mardi 28 Janvier 2025 | 1196 | -10 |
Pour cette période, nous constatons une diminution progressive du prix au litre. En diminuant de 19€ par 1000 litres depuis le 28 janvier 2025, le prix a légèrement fléchi. Cela représente une baisse de 1.59% sur 1000 litres du 28 janvier au 19 février 2025.
Prix du Fioul par Région
Région | Prix du Fioul (€/1000L) | Différence avec la Moyenne Nationale |
---|---|---|
Alsace | 1140 | -37 |
Aquitaine | 1181 | +4 |
Auvergne | 1187 | +10 |
Basse Normandie | 1191 | +14 |
Bourgogne | 1208 | +31 |
Bretagne | 1177 | 0 |
Centre | 1190 | +13 |
Champagne Ardenne | 1205 | +28 |
Franche Comté | 1130 | -47 |
Haute Normandie | 1179 | +2 |
Ile de France | 1180 | +3 |
Languedoc Roussillon | 1168 | -9 |
Limousin | 1218 | +41 |
Lorraine | 1190 | +13 |
Midi Pyrénées | 1196 | +19 |
Nord Pas de Calais | 1169 | -8 |
Pays de la Loire | 1158 | -19 |
Picardie | 1194 | +17 |
Poitou Charentes | 1187 | +10 |
Provence Alpes Cotes d'Azur | 1150 | -27 |
Rhône Alpes | 1159 | -18 |
L'analyse régionale montre que les prix varient de manière significative en fonction de la localisation. Par exemple, le Limousin affiche le prix le plus élevé, tandis que la Franche Comté bénéficie des tarifs les plus bas.
```