Si vous vous chauffez au fioul domestique, voici le prix d’une commande de 1000 litres effectuée en France, selon votre région de résidence, ce Mardi 3 décembre 2024.
Le prix du fioul domestique ce Mardi 3 décembre 2024
```html
Prix du Fioul en France : Analyse et Évolution
Découvrez les prix actuels du fioul domestique et supérieur en France ainsi que leur évolution sur les dernières semaines. Informez-vous sur les différences par région et commandez au meilleur moment.
Prix du Fioul du Jour
Les tarifs en vigueur aujourd'hui, pour une commande de 1000 litres livraison incluse, sont les suivants :
- Fioul ordinaire : 1.119€/L
- Fioul supérieur : 1.138€/L
Mis à jour le mardi 3 décembre 2024.
Analyse de l'Évolution du Prix sur les Trois Dernières Semaines
Sur les dernières semaines, le prix du fioul a subi diverses fluctuations :
Date | Prix du Fioul (par 1000 litres) | Évolution par rapport à la semaine précédente (€) |
---|---|---|
3 décembre 2024 | 1119€ | 0 |
26 novembre 2024 | 1119€ | +14€ (par rapport au 19 novembre) |
19 novembre 2024 | 1105€ | -7€ (par rapport au 12 novembre) |
Une analyse des dernières semaines montre une stabilité du prix du fioul depuis le 26 novembre 2024 après une légère hausse de 14€ par rapport à la mi-novembre. Au début de novembre, on a observé également une augmentation significative de 12€ du prix le 12 novembre.
Tableau des Prix par Région
Région | Prix du Fioul | Différence par rapport au prix moyen national |
---|---|---|
Alsace | 1107€ | -12€ |
Aquitaine | 1115€ | -4€ |
Auvergne | 1117€ | -2€ |
Basse Normandie | 1103€ | -16€ |
Bourgogne | 1103€ | -16€ |
Bretagne | 1099€ | -20€ |
Centre | 1097€ | -22€ |
Champagne Ardenne | 1121€ | +2€ |
Franche Comté | 1082€ | -37€ |
Haute Normandie | 1105€ | -14€ |
Ile de France | 1105€ | -14€ |
Languedoc Roussillon | 1099€ | -20€ |
Limousin | 1112€ | -7€ |
Lorraine | 1107€ | -12€ |
Midi Pyrénées | 1124€ | +5€ |
Nord Pas de Calais | 1089€ | -30€ |
Pays de la Loire | 1097€ | -22€ |
Picardie | 1115€ | -4€ |
Poitou Charentes | 1106€ | -13€ |
Provence Alpes Cotes d'Azur | 1096€ | -23€ |
Rhône Alpes | 1092€ | -27€ |
Le tableau ci-dessus indique que les prix varient d'une région à une autre, avec des différences notables. Par exemple, le prix en Franche-Comté est nettement inférieur à la moyenne nationale avec un écart de 37€.
En tenant compte de l'évolution et des différences régionales, les consommateurs peuvent mieux planifier leurs achats pour économiser sur le coût du fioul.
```