Si vous vous chauffez au fioul domestique, voici le prix d’une commande de 1000 litres effectuée en France, selon votre région de résidence, ce Jeudi 27 mars 2025.
Le prix du fioul domestique ce Jeudi 27 mars 2025
Prix du Fioul Domestique en France : Analyse du 27 Mars 2025
Le fioul domestique, essentiel pour le chauffage, voit ses prix fluctuer selon divers facteurs comme l'offre et la demande, les cours du pétrole, et les spécificités locales de transport. Le jeudi 27 mars 2025, le tarif moyen du fioul ordinaire en France s'établit à 1.115€ par litre, tandis que le fioul supérieur est à 1.134€ par litre.
Évolution des Prix du Fioul ces Trois Dernières Semaines
Sur les trois dernières semaines, nous constatons une variation significative des prix du fioul :
- Jeudi 27 mars 2025: 1115€ (+1 par rapport à mardi 25 mars 2025)
- Mardi 25 mars 2025: 1114€ (-10 par rapport à mardi 18 mars 2025)
- Mardi 18 mars 2025: 1124€ (-19 par rapport à mardi 11 mars 2025)
- Mardi 11 mars 2025: 1143€ (-22 par rapport à mardi 4 mars 2025)
- Mardi 4 mars 2025: 1165€ (-14 par rapport à mardi 25 février 2025)
En analysant les chiffres ci-dessus, nous constatons une diminution globale du prix du fioul sur les trois dernières semaines de 50€, passant de 1165€ (4 mars) à 1115€ (27 mars). Cette tendance à la baisse est principalement due à une réduction continue des cours mondiaux du pétrole et à une relative stabilité géopolitique pendant cette période.
Tableau des Prix du Fioul par Région au 27 Mars 2025
Région | Prix du Fioul | Différence par rapport à la Moyenne Nationale |
---|---|---|
Alsace | 1101€ | -14 |
Aquitaine | 1124€ | +9 |
Auvergne | 1140€ | +25 |
Basse Normandie | 1149€ | +34 |
Bourgogne | 1137€ | +22 |
Bretagne | 1083€ | -32 |
Centre | 1142€ | +27 |
Champagne Ardenne | 1177€ | +62 |
Franche Comté | 1066€ | -49 |
Haute Normandie | 1093€ | -22 |
Ile de France | 1097€ | -18 |
Languedoc Roussillon | 1119€ | +4 |
Limousin | 1160€ | +45 |
Lorraine | 1106€ | -9 |
Midi Pyrénées | 1129€ | +14 |
Nord Pas de Calais | 1098€ | -17 |
Pays de la Loire | 1091€ | -24 |
Picardie | 1138€ | +23 |
Poitou Charentes | 1134€ | +19 |
Provence Alpes Cotes d'Azur | 1092€ | -23 |
Rhône Alpes | 1099€ | -16 |
Le prix moyen du fioul varie notablement selon la région, en raison des coûts de transport et des variations locales de l'offre et de la demande. Les régions comme la Franche Comté affichent des tarifs particulièrement compétitifs sous la moyenne nationale, tandis que la Champagne Ardenne enregistre les prix les plus élevés, dépassant de 62€ la moyenne nationale.