Si vous vous chauffez au fioul domestique, voici le prix d’une commande de 1000 litres effectuée en France, selon votre région de résidence, ce Jeudi 26 décembre 2024.
Le prix du fioul domestique ce Jeudi 26 décembre 2024
```html
Analyse du Prix du Fioul en France au 26 Décembre 2024
Le fioul est une ressource essentielle pour le chauffage domestique et ses prix varient fréquemment en raison de divers facteurs influents. Voici une analyse complète des prix actuels du fioul domestique en France, accompagnée d'une vue sur l'évolution récente et d'une répartition régionale des prix.
Prix Actuels du Fioul en France
Pour une commande de 1000 litres, les prix du fioul en France au 26 décembre 2024 s'établissent comme suit :
- Fioul ordinaire : 1.121€/L
- Fioul supérieur : 1.140€/L
Évolution du Prix du Fioul sur les Trois Dernières Semaines
Pour mieux comprendre l'évolution des prix du fioul domestique, voici un récapitulatif des variations sur les trois dernières semaines :
Date | Prix du Fioul (en Euros) | Évolution |
---|---|---|
Jeudi 26 décembre 2024 | 1121€ | 0€ |
Mardi 24 décembre 2024 | 1121€ | +3€ |
Mardi 17 décembre 2024 | 1118€ | +8€ |
Mardi 10 décembre 2024 | 1110€ | -9€ |
Sur les trois dernières semaines, le prix du fioul a augmenté de 11€ (de 1110€ à 1121€), ce qui représente une augmentation de 0,99%.
Prix du Fioul par Région
Voici un aperçu des prix du fioul par région au 26 décembre 2024 :
Région | Prix du Fioul | Différence par rapport à la moyenne nationale |
---|---|---|
Alsace | 1104€ | -17€ |
Aquitaine | 1115€ | -6€ |
Auvergne | 1122€ | +1€ |
Basse Normandie | 1109€ | -12€ |
Bourgogne | 1107€ | -14€ |
Bretagne | 1099€ | -22€ |
Centre | 1108€ | -13€ |
Champagne Ardenne | 1131€ | +10€ |
Franche Comté | 1084€ | -37€ |
Haute Normandie | 1108€ | -13€ |
Ile de France | 1100€ | -21€ |
Languedoc Roussillon | 1105€ | -16€ |
Limousin | 1125€ | +4€ |
Lorraine | 1117€ | -4€ |
Midi Pyrénées | 1127€ | +6€ |
Nord Pas de Calais | 1100€ | -21€ |
Pays de la Loire | 1100€ | -21€ |
Picardie | 1113€ | -8€ |
Poitou Charentes | 1114€ | -7€ |
Provence Alpes Cotes d'Azur | 1105€ | -16€ |
Rhône Alpes | 1099€ | -22€ |
```