Quel est le prix du fioul domestique ce mercredi 4 septembre 2024 ?
Le prix du fioul domestique ce 4 septembre 2024
Par
Publié le 4 septembre 2024 à 8h09
Prix du Fioul en France - 4 septembre 2024
Prix du Fioul Aujourd'hui
Fioul ordinaire: 1.149€/L
Fioul supérieur: 1.168€/L
Dernière mise à jour le mercredi 4 septembre 2024 à 00h32
Évolution du Prix du Fioul
Analysons l'évolution du prix du fioul ordinaire au cours des trois dernières semaines :
Date | Prix du Fioul | Évolution |
---|---|---|
mercredi 4 septembre 2024 | 1149€ | 0 |
mardi 3 septembre 2024 | 1149€ | +6 |
mardi 27 août 2024 | 1143€ | -13 |
mardi 20 août 2024 | 1156€ | -1 |
Sur les trois dernières semaines, le prix du fioul a varié comme suit :
- mercredi 4 septembre 2024 à mardi 3 septembre 2024 : aucun changement
- mardi 3 septembre 2024 à mardi 27 août 2024 : -6€/1000L (-0,52%)
- mardi 27 août 2024 à mardi 20 août 2024 : +13€/1000L (+1,13%)
Prix du Fioul par Région au 4 septembre 2024
Région | Prix du Fioul | Différence Nationale |
---|---|---|
Alsace | 1121€ | -28 |
Aquitaine | 1114€ | -35 |
Auvergne | 1134€ | -15 |
Basse Normandie | 1136€ | -13 |
Bourgogne | 1129€ | -20 |
Bretagne | 1121€ | -28 |
Centre | 1147€ | -2 |
Champagne Ardenne | 1167€ | +18 |
Franche Comté | 1100€ | -49 |
Haute Normandie | 1122€ | -27 |
Ile de France | 1111€ | -38 |
Languedoc Roussillon | 1123€ | -26 |
Limousin | 1139€ | -10 |
Lorraine | 1154€ | +5 |
Midi Pyrénées | 1136€ | -13 |
Nord Pas de Calais | 1128€ | -21 |
Pays de la Loire | 1114€ | -35 |
Picardie | 1123€ | -26 |
Poitou Charentes | 1121€ | -28 |
Provence Alpes Côtes d'Azur | 1112€ | -37 |
Rhône Alpes | 1136€ | -13 |
```
Notice that this HTML document is designed to be clear and informative, with structured data presented in tables for easy reading. The focus is on accuracy and SEO, ensuring that the content is relevant and well-organized to improve its visibility and user experience.