Combien coûtent 1.000 litres de fioul domestique en France ce vendredi 31 mai 2024 ?
Le prix du fioul domestique ce 31 mai 2024
Prix du Fioul en France - 31 Mai 2024
Dernière mise à jour le vendredi 31 mai 2024 à 00h33
Prix du Jour pour le Fioul Domestique et le Fioul Supérieur
Le prix moyen national pour une commande de 1000 litres de fioul domestique non groupée, livraison incluse, est de 1.181€/L.
Pour le fioul supérieur, le tarif moyen est de 1.200€/L.
Évolution des Prix du Fioul au Cours des Trois Dernières Semaines
Voici un aperçu de l'évolution des prix sur les trois dernières semaines:
- 31 mai 2024: 1181€/1000L (-1€)
- 28 mai 2024: 1182€/1000L (-6€)
- 21 mai 2024: 1188€/1000L (-11€)
- 14 mai 2024: 1199€/1000L (-11€)
- 7 mai 2024: 1210€/1000L (+2€)
- 30 avril 2024: 1208€/1000L (-15€)
Entre le 14 mai et le 31 mai, le prix du fioul domestique a baissé de 18€ passant de 1199€ à 1181€ pour une commande de 1000 litres.
Cette baisse peut être attribuée à divers facteurs tels que la fluctuation des cours du pétrole, l'offre et la demande, et la situation géopolitique actuelle.
Prix du Fioul par Région
Le prix du fioul varie selon les régions en France. Voici les tarifs moyens régionaux pour une commande de 1000 litres de fioul au 31 mai 2024:
Région | Prix du Fioul | Différence par rapport à la moyenne nationale |
---|---|---|
Alsace | 1155€ | -26€ |
Aquitaine | 1162€ | -19€ |
Auvergne | 1165€ | -16€ |
Basse Normandie | 1172€ | -9€ |
Bourgogne | 1150€ | -31€ |
Bretagne | 1159€ | -22€ |
Centre | 1166€ | -15€ |
Champagne Ardenne | 1174€ | -7€ |
Franche Comté | 1131€ | -50€ |
Haute Normandie | 1168€ | -13€ |
Ile de France | 1144€ | -37€ |
Languedoc Roussillon | 1166€ | -15€ |
Limousin | 1175€ | -6€ |
Lorraine | 1173€ | -8€ |
Midi Pyrénées | 1184€ | +3€ |
Nord Pas de Calais | 1144€ | -37€ |
Pays de la Loire | 1157€ | -24€ |
Picardie | 1168€ | -13€ |
Poitou Charentes | 1162€ | -19€ |
Provence Alpes Cotes d'Azur | 1148€ | -33€ |
Rhône Alpes | 1151€ | -30€ |
Notez que ces prix peuvent varier légèrement en fonction des différents facteurs comme la distance de livraison, la quantité commandée et les coûts régionaux additionnels.