Quel est ce Mardi 3 décembre 2024 le prix de l’électricité pour les ménages français et sur les marchés internationaux de l’énergie ?
Energie : combien coûte l’électricité ce Mardi 3 décembre 2024 ?
Par
Publié le 3 décembre 2024 à 10h02
```html
Type de Tarif | Prix en €/kWh |
---|---|
Base | 0,2516 |
Heures Pleines | 0,27 |
Heures Creuses | 0,2068 |
Sur le marché de gros de l'électricité EPEX Spot, les fluctuations des prix sont révélatrices des dynamiques du secteur énergétique. Pour aujourd'hui, le prix du MWh sur ce marché s'établit à 142,77 €, soit 0,14277 €/kWh. Comparé à hier, le prix était à 0,1066 €/kWh, ce qui montre une augmentation notable. Cette variation s'inscrit également dans une tendance à la hausse par rapport à l'année dernière, où le prix était de 0,1053 €/kWh à la même date. Ces données soulignent les impacts potentiels des conditions économiques et climatiques sur les prix de l'énergie.
Date | Prix en €/kWh |
---|---|
3 décembre 2024 | 0,14277 |
2 décembre 2024 | 0,1066 |
3 décembre 2023 | 0,1053 |
Description | Prix en €/kWh ou €/MWh |
---|---|
Base (particuliers) | 0,2516 €/kWh |
Heures Pleines (particuliers) | 0,27 €/kWh |
Heures Creuses (particuliers) | 0,2068 €/kWh |
Marché de gros EPEX Spot (3 déc. 2024) | 142,77 €/MWh |
Marché de gros EPEX Spot (3 déc. 2024) | 0,14277 €/kWh |
Marché de gros EPEX Spot (2 déc. 2024) | 0,1066 €/kWh |
Marché de gros EPEX Spot (3 déc. 2023) | 0,1053 €/kWh |
```