Le prix du fioul domestique en France ce mercredi 18 septembre 2024
Le prix du fioul domestique ce 18 septembre 2024
Par
Publié le 18 septembre 2024 à 7h33
Prix du Fioul en France - Analyse et Informations
Dernière mise à jour : mercredi 18 septembre 2024 à 00h33
Prix du Fioul du jour
Fioul ordinaire : 1.137€/L
Fioul supérieur : 1.156€/L
Évolution des Prix du Fioul des Trois Dernières Semaines
18 septembre 2024 : 1137€ (+1€)
17 septembre 2024 : 1136€ (-6€)
10 septembre 2024 : 1142€ (-7€)
3 septembre 2024 : 1149€ (+6€)
Analyse
Sur la période du 27 août 2024 au 18 septembre 2024, le prix du fioul domestique a baissé de manière globale. Le prix était de 1143€ le 27 août et est passé à 1137€ le 18 septembre, soit une diminution de 6€. Les fluctuations hebdomadaires montrent une certaine volatilité due à divers facteurs économiques et géopolitiques.
Prix du Fioul par Région en France
Région | Prix du Fioul | Différence Nationale |
---|---|---|
Alsace | 1122€ | -15€ |
Aquitaine | 1098€ | -39€ |
Auvergne | 1120€ | -17€ |
Basse Normandie | 1130€ | -7€ |
Bourgogne | 1117€ | -20€ |
Bretagne | 1109€ | -28€ |
Centre | 1140€ | +3€ |
Champagne Ardenne | 1146€ | +9€ |
Franche Comté | 1095€ | -42€ |
Haute Normandie | 1106€ | -31€ |
Ile de France | 1107€ | -30€ |
Languedoc Roussillon | 1110€ | -27€ |
Limousin | 1147€ | +10€ |
Lorraine | 1149€ | +12€ |
Midi Pyrénées | 1120€ | -17€ |
Nord Pas de Calais | 1124€ | -13€ |
Pays de la Loire | 1103€ | -34€ |
Picardie | 1114€ | -23€ |
Poitou Charentes | 1107€ | -30€ |
Provence Alpes Côtes d'Azur | 1099€ | -38€ |
Rhône Alpes | 1127€ | -10€ |
```