Quel est le prix du fioul domestique ce vendredi 2 août 2024 ?
Le prix du fioul domestique ce 2 août 2024
Par
Publié le 2 août 2024 à 10h39
Prix du Fioul en France - Évolution et Analyse
Prix du jour pour le fioul domestique
En date du vendredi 2 août 2024, les prix du fioul en France sont les suivants :
- Fioul ordinaire : 1.171 €/L
- Fioul supérieur : 1.190 €/L
Évolution du prix du fioul des trois dernières semaines
Pour mieux comprendre la tendance des prix du fioul, voici une analyse de leur évolution au cours des trois dernières semaines :
Date | Prix du fioul (€/1000L) | Évolution (€/1000L) | Écart cumulé |
---|---|---|---|
vendredi 2 août 2024 | 1171 | -6 | -6 |
mardi 30 juillet 2024 | 1177 | -12 | -18 |
mardi 23 juillet 2024 | 1189 | +1 | -17 |
mardi 16 juillet 2024 | 1188 | -21 | -38 |
Comme le montre ce tableau, le prix du fioul a diminué de 38 €/1000L au cours des trois dernières semaines.
Prix du fioul par région
Les prix peuvent varier significativement entre les régions. Voici un tableau récapitulatif des prix moyens régionaux :
Région | Prix du fioul (€/1000L) | Différence nationale |
---|---|---|
Alsace | 1146 | -25 |
Aquitaine | 1154 | -17 |
Auvergne | 1152 | -19 |
Basse Normandie | 1157 | -14 |
Bourgogne | 1144 | -27 |
Bretagne | 1138 | -33 |
Centre | 1151 | -20 |
Champagne Ardenne | 1173 | +2 |
Franche Comté | 1128 | -43 |
Haute Normandie | 1157 | -14 |
Ile de France | 1156 | -15 |
Languedoc Roussillon | 1150 | -21 |
Limousin | 1201 | +30 |
Lorraine | 1167 | -4 |
Midi Pyrénées | 1168 | -3 |
Nord Pas de Calais | 1124 | -47 |
Pays de la Loire | 1140 | -31 |
Picardie | 1160 | -11 |
Poitou Charentes | 1154 | -17 |
Provence Alpes Cotes d'Azur | 1129 | -42 |
Rhône Alpes | 1135 | -36 |
Impact des facteurs sur le prix du fioul
Le prix du fioul est influencé par de nombreux facteurs incluant :
- La distance entre le dépôt de fioul et votre cuve
- La situation géopolitique mondiale
- L'offre et la demande sur le marché du pétrole
- Les spécificités locales (quantité commandée, qualité du fioul, etc.)